Dorpsstraat 41-a, 6561 CA Groesbeek
Dorpsstraat 41-a, 6561 CA Groesbeek
| monday 30-03-2026: | 07:30-18:00 | tuesday 31-03-2026: | 07:30-18:00 |
| wednesday 01-04-2026: | 07:30-18:00 | thursday 02-04-2026: | 07:30-18:00 |
| friday 03-04-2026: | 07:30-18:00 | saturday 04-04-2026: | 07:30-17:00 |
| sunday 05-04-2026: | closed | monday 06-04-2026: | closed |
| tuesday 07-04-2026: | 07:30-18:00 | wednesday 08-04-2026: | 07:30-18:00 |
| thursday 09-04-2026: | 07:30-18:00 | friday 10-04-2026: | 07:30-18:00 |
| saturday 11-04-2026: | 07:30-17:00 | sunday 12-04-2026: | closed |
|
Dorpsstraat 41-a, 6561 CA Groesbeek
| monday 30-03-2026: | 07:30-18:00 | tuesday 31-03-2026: | 07:30-18:00 |
| wednesday 01-04-2026: | 07:30-18:00 | thursday 02-04-2026: | |
| friday 03-04-2026: | 07:30-18:00 | saturday 04-04-2026: | 07:30-17:00 |
| sunday 05-04-2026: | | monday 06-04-2026: | |
| tuesday 07-04-2026: | 07:30-18:00 | wednesday 08-04-2026: | 07:30-18:00 |
| thursday 09-04-2026: | | friday 10-04-2026: | 07:30-18:00 |
| saturday 11-04-2026: | 07:30-17:00 | sunday 12-04-2026: | |
|
| monday 30-03-2026: | | tuesday 31-03-2026: | |
| wednesday 01-04-2026: | | thursday 02-04-2026: | |
| friday 03-04-2026: | 08:30-18:00 | saturday 04-04-2026: | |
| sunday 05-04-2026: | | monday 06-04-2026: | |
| tuesday 07-04-2026: | | wednesday 08-04-2026: | |
| thursday 09-04-2026: | | friday 10-04-2026: | 08:30-18:00 |
| saturday 11-04-2026: | | sunday 12-04-2026: | |
|
| delivery region | delivery fee | minimum order value |
|---|
| Breedeweg-Horst | € 2,50 | € 23,50 |
| Groesbeek Centrum-Zuid | € 2,50 | € 23,50 |
| Groesbeek-Noord | € 2,50 | € 23,50 |
| Groesbeek-Centrum-Noord | € 2,50 | € 23,50 |
| Groesbeek De Drul | € 2,50 | € 23,50 |
| Groesbeek Nijerf | € 2,50 | € 23,50 |
| Verspreide huizen Groesbeek-Noord | € 2,50 | € 23,50 |
| Bedrijventerrein | € 2,50 | € 23,50 |
| Heumen | € 3,50 | € 23,50 |
| Mook | € 3,50 | € 23,50 |
| Middelaar | € 3,50 | € 23,50 |
| Berg en Dal | € 3,50 | € 23,50 |
| Ubbergen | € 3,50 | € 23,50 |
| Beek | € 3,50 | € 23,50 |
| Berg en Dal (gedeeltelijk) | € 3,50 | € 23,50 |
| Ooij | € 3,50 | € 23,50 |
| Leuth | € 3,50 | € 23,50 |
| Kekerdom | € 3,50 | € 23,50 |
| Verspreide huizen Beek | € 3,50 | € 23,50 |
| Verspreide huizen Leuth | € 3,50 | € 23,50 |
| Verspreide huizen Kekerdom | € 3,50 | € 23,50 |
| Verspreide huizen Ooij, Persingen, Erlecom | € 3,50 | € 23,50 |
| Heumen | € 5,00 | € 23,50 |
| Overasselt | € 5,00 | € 23,50 |
| Hatert | € 5,00 | € 23,50 |
| Tolhuis | € 5,00 | € 23,50 |
| Zwanenveld | € 5,00 | € 23,50 |
| Meijhorst | € 5,00 | € 23,50 |
| Lankforst | € 5,00 | € 23,50 |
| Aldenhof | € 5,00 | € 23,50 |
| Malvert | € 5,00 | € 23,50 |
| Weezenhof | € 5,00 | € 23,50 |
| Vogelzang | € 5,00 | € 23,50 |
| Staddijk | € 5,00 | € 23,50 |
| 't Acker | € 5,00 | € 23,50 |
| De Kamp | € 5,00 | € 23,50 |
| 't Broek | € 5,00 | € 23,50 |
| Kerkenbos | € 5,00 | € 23,50 |
| Westkanaaldijk | € 5,00 | € 23,50 |
| Neerbosch-West | € 5,00 | € 23,50 |
| Bijsterhuizen | € 5,00 | € 23,50 |
| Nijmegen-Oost | € 5,00 | € 23,50 |
| Milsbeek | € 5,00 | € 23,50 |
| Ottersum | € 5,00 | € 23,50 |
| Ven-Zelderheide | € 5,00 | € 23,50 |
| Gennep | € 5,00 | € 23,50 |
| Heijen | € 5,00 | € 23,50 |
allergen and nutritional information can be requested by phone during opening hours via +31 24 397 6383